Übersicht aller Medien am Stichtag 31. Dezember 2024
Erwachsene | Junge Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Total | |
Belletristik | 2'120 | 288 | 1'048 | 1'378 | 4'834 |
Bilderbuch | 0 | 0 | 0 | 1'163 | 1'163 |
Comic | 0 | 0 | 693 | 219 | 912 |
Sachbuch | 699 | 45 | 1'221 | 770 | 2'735 |
DVD | 52 | 0 | 261 | 202 | 515 |
Hörbücher | 295 | 0 | 350 | 664 | 1'309 |
Konsolenspiele | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
Tonies | 0 | 0 | 19 | 305 | 324 |
Zeitschriften | 22 | 0 | 12 | 3 | 37 |
E-Book Reader | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 3'086 | 353 | 3'701 | 4'534 | 11'674 |
Übersicht der Medien seit der Gründung der Bibliothek Ettingen
Jahr | Bestand | Zugang | Abgang | Ausleihe |
1976 | 2'000 | k.A. | k.A. | 3'446 |
1980 | 4'550 | k.A. | k.A. | 12'272 |
1985 | 5'959 | k.A. | k.A. | 15'530 |
1990 | 8'704 | k.A. | k.A. | 20'711 |
1995 | 9'744 | 582 | 289 | 25'959 |
2000 | 10'564 | 792 | 328 | 29'350 |
2005 | 12'288 | 1'207 | 994 | 31'498 |
2010 | 11'980 | 1'489 | 1'463 | 38'175 |
2017 | 11'838 | 1'872 | 2'034 | 52'160 |
2020 (COVID-19) | 11'488 | 1'586 | 1'670 | 42'846 |
Übersicht der Entwicklung der Kartenarten
Kartenart | 2002 | 2005 | 2010 | 2017 | 2020 |
Kinderkarten | 112 | 133 | 145 | 292 | 174 |
Erwachsenenkarten | 108 | 143 | 146 | 184 | 110 |
Familienkarten | 229 | 234 | 199 | 172 | 152 |
Familienzusatzkarten | 466 | 451 | 432 | 351 | 292 |
Guggerkarten | 71 | ||||
Freikarten | 6 | 35 | 38 | 30 | 16 |
Schülerkarten | 386 | 288 | 319 | 366 | 418 |
Lehrerkarten | 20 | 31 | 31 | 49 | 53 |
DVD-Karten | 0 | 91 | 161 | 156 | 53 |